Таблица кодов ошибок снегоходов Yamaha (Ямаха)
- 13 февраля 2014 в 18:35:19
- Комментарии :0
- Просмотров: 168202
Уважаемые клиенты данная таблица предоставлена только для общей информации. Консультации по поводу ошибок и прочих неисправностях мы не даем!
Код ошибки | Датчик | Симптом | Запуск | Езда | Код самодиагн. | Измерения | Показания |
12 | датчик коленвала | ненормальный сигнал датчика коленвала | нет | нет | _ | ||
13 | датчик давления входящего воздуха №1 (1, 2 и 3 цилиндры) | открытое или короткое замыкание | да | да | d:03 | измерение давления входящего и атмосферного воздуха | атмосферное давление или меньше атмосферного |
14 | датчик давления входящего воздуха №1 (1, 2 и 3 цилиндры) | неисправность системы шлангов (засорены или отсоеденены) | да | да | d:03 | измерение давления входящего и атмосферного воздуха | атмосферное давление или меньше атмосферного |
15 | датчик положения дросселя | открытое или короткое замыкание | да | да | d:01 | угол дроссельной заслонки | 0-125 (15-18 полностью открыта 94-100 полностью закрыта) |
16 | датчик положения дросселя | застревание дросселя | да | да | d:01 | угол дроссельной заслонки | 0-125 (15-18 полностью открыта 94-100 полностью закрыта) |
21 | датчик температуры охлаждающей жидкости | открытое или короткое замыкание | да | да | d:06 | измерение температуры охлаждающей жидкости | минимальное значение -30 |
22 | датчик температуры входящего воздуха | открытое или короткое замыкание | да | да | d:05 | измерение температуры воздуха в воздушном фильтре | минимальное значение -30 |
25 | датчик давления входящего воздуха №2 (1 цилиндр) | открытое или короткое замыкание | да | да | d:04 | измерение давления входящего и атмосферного воздуха | атмосферное давление или меньше атмосферного |
26 | датчик давления входящего воздуха №2 (1 цилиндр) | неисправность системы шлангов (засорены или отсоеденены) | да | да | d:04 | измерение давления входящего и атмосферного воздуха | атмосферное давление или меньше атмосферного |
30 | снижение давления масла | двигатель остановится когда обнаружится подение давления | нет | нет | _ | ||
33 | катушка зажигания (1 цилиндр) | первичный провод катушки зажигания | в зависимости от кол-ва нерабочих цилиндров | в зависимости от кол-ва нерабочих цилиндров | d:30 | проверка искры зажигания | после включения будет 5 искр на свече и 5 раз моргнёт мигающая лампа |
34 | катушка зажигания (2 цилиндр) | первичный провод катушки зажигания | в зависимости от кол-ва нерабочих цилиндров | в зависимости от кол-ва нерабочих цилиндров | d:31 | проверка искры зажигания | после включения будет 5 искр на свече и 5 раз моргнёт мигающая лампа |
35 | катушка зажигания (3 цилиндр) | первичный провод катушки зажигания | в зависимости от кол-ва нерабочих цилиндров | в зависимости от кол-ва нерабочих цилиндров | d:32 | проверка искры зажигания | после включения будет 5 искр на свече и 5 раз моргнёт мигающая лампа |
37 | клапан контроля оборотов холостого хода | высокие обороты двигателя на холостом ходу | да (нет если клапан застрял в закрытом положении) | да | d:54 | контроль клапана холостого хода | |
42 | датчик скорости | ненормальный сигнал датчика | да | да | d:07 | измерение скорости импульсов | 0-999 (после 999 сбрасывается на 0) норма когда намера появляются по порядку? |
43 | напряжение топливной системы | электро-питание топливных инжекторов и топливного насоса | в зависимости от условий | в зависимости от условий | d:09 | измерение напряжения питания топливной системы | 0-18.7В норма - 12 |
44 | ошибка регулировки уровня СО | обнаружена ошибка значения уровня СО | да | да | d:60 | показывает номер неисправного цилиндра | |
46 | ошибка источника питания снегохода (мониторинг напряжения) | питание ECU (компьютера) не в норме | да | да | _ | ||
50 | ошибка памяти ECU | ошибка компьютера | нет | нет | _ | ||
81 | подогрев рукояток | открытое или короткое замыкание | да | да | d:57 | проверка подогрева рукояток | |
83 | подогрев курка газа | открытое или короткое замыкание | да | да | d:27 | проверка подогрева курка газа | |
84 | T.O.R.S | неиправность аварийной системы блокировки двигателя | да | нет | d:01 | угол дроссельной заслонки | 0-125 (15-18 полностью открыта 94-100 полностью закрыта) |
d:07 | измерение скорости импульсов | 0-999 (после 999 сбрасывается на 0) норма когда намера появляются по порядку? | |||||
d:24 | положение датчика дросселя | on - открыт off - закрыт | |||||
85 | датчик давления масла | открытое замыкание | да | да | _ | ||
ER-1 | внутренняя неисправность ECU | нет сигнала от компьютера | нет | нет | _ | ||
ER-2 | внутренняя неисправность ECU | нет сигнала от компьютера в течение указанного времени | нет | нет | _ | ||
ER-3 | внутренняя неисправность ECU | данные с компьтера не корректны | нет | нет | _ | ||
ER-4 | внутренняя неисправность ECU | не поступают данные с прибора измерения | нет | нет | _ | ||
d:36 d:37 d:38 | проверка 1, 2 и 3 инжекторов | после включения инжектор сработает 5 раз (проверяется на слух) | |||||
d:50 | проверека инжекторной системы | после включения инжекторы сработают 5 раз (проверяеются на слух) | |||||
d:52 | проверка осветительных приборов | включает осветительные приборы | |||||
d:59 | проверка подогрева ручек пасажира | ||||||
d:61 | история ошибок | показывает коды ошибок 12-85 | |||||
d:62 | стирание истории ошибок | показывает кол-во ошибок 00-23 | |||||
d:70 | програмный контрольный код | 00-255 |
Уважаемые клиенты данная таблица предоставлена только для общей информации. Консультации по поводу ошибок и прочих неисправностях мы не даем!